Οι φορείς πέρασαν από τη δεύτερη και τελική φάση αξιολόγησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η λίστα είναι σε δύο μέρη.
- Πρώτα είναι η λίστα με τους φορείς που πέρασαν την Β΄ φάση χωρίς κάποιο πρόβλημα στα χαρτιά τους και στη βαθμολογία τους
- Στη δεύτερη λίστα είναι όσοι πέρασαν την Β΄φάση μετά από κατάθεση ένστασης για την αρχική απόρριψή τους και η ένστασή τους εγκρίθηκε.
Στην πρώτη λίστα φορέων που πέρασαν την Β΄φάση χωρίς κάποιο πρόβλημα στα χαρτιά τους είναι οι εξής:
| Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Α |
| 1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ e_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ι.Κ.Ε. |
| 2 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΚΑΡΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ |
| 3 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΛΕΑΓΡΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 5 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| 6 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΛΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 7 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο.Ε. |
| 8 | ΑΡΤΗΣ | Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. - Ε. ΚΟΝΤΟΣ |
| 9 | ΑΡΤΗΣ | Χ.ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ |
| 10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | NERCO - Ν.ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ |
| 11 | ΑΧΑΙΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| 12 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | inAgro ΙΚΕ Β.ΒΑΓΙΑΚΟΣ- Ι.ΜΙΜΙΚΟΣ-Ν.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ-Α.ΛΟΙΔΩΡΗΣ |
| 13 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. - ΡΟΖΑΝΑΣ Η. ΙΚΕ |
| 14 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. - Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 15 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 16 | ΕΒΡΟΥ | ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΟΕ |
| 17 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝ/ΚΟΣ ΜΕΛΙΣ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| 18 | ΕΥΒΟΙΑΣ | Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. - Ι.ΡΟΥΣΣΟ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ |
| 19 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 20 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ Ο ΡΟΔΙΤΗΣ |
| 21 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ |
| 22 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
| 23 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 24 | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ |
| 25 | ΗΛΕΙΑΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 26 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΣΙΑΡΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 27 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ |
| 28 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| 29 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 30 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΞ ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ - ΝΕΣΤΩΡ ΖΥΓΡΑΣ |
| 31 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
| 32 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 33 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΖΑΧΑΡΙΑ |
| 34 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ERGOPLANNING Ε.Π.Ε. |
| 35 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 36 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ |
| 37 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Π. - ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Π ΟΕ |
| 38 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 39 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 40 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΟΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 41 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ |
| 42 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 43 | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΧΡ.ΓΟΥΛΑΣ - ΑΘ. ΜΠΑΛΤΑΣ Ο.Ε. |
| 44 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΜΙΧΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 45 | ΚΙΛΚΙΣ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 46 | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ |
| 47 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ "Η ΕΝΩΣΗ" |
| 48 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ |
| 49 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 50 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 51 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 52 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΚΟΣ Ε. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
| 53 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 54 | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ |
| 55 | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ |
| 56 | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝ. ΠΡΟΓΡ. & ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΠΤ. ΑΕ |
| 57 | ΛΕΣΒΟΥ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ |
| 58 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΚΑΣ |
| 59 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ |
| 60 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΒΟΡΒΙΛΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 61 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 62 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ |
| 63 | ΠΕΛΛΗΣ | ERGOPARTNERS ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 64 | ΠΕΛΛΗΣ | HELLAS AGRIBUSINESS ΙΚΕ |
| 65 | ΠΕΛΛΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Η ΝΕΑ ΜΕΛΙΣΣΑ |
| 66 | ΠΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ |
| 67 | ΠΕΛΛΗΣ | Δ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ - Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ |
| 68 | ΠΕΛΛΗΣ | ΜΠΟΪΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 69 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 70 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ |
| 71 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 72 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | Ν. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - Ι.ΤΣΙΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. |
| 73 | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΤΣΩΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ |
| 74 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 75 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΤΟΥΜΠΑΝ ΕΡΤΖΑΝ |
| 76 | ΣΑΜΟΥ | ΟΙΚΟΓΕΩΡΓΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ |
| 77 | ΣΕΡΡΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΩΡΙΔΑΣ |
| 78 | ΣΕΡΡΩΝ | Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. - Α. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ - Φ. ΣΥΡΟΥ |
| 79 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 80 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ - Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
| 81 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΤΗΜΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΕ |
| 82 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΒΑΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕ |
| 83 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. - Ε. ΒΑΛΤΙΝΟΣ |
| 84 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗ Μ. & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Χ. ΟΕ |
| 85 | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΘΩΔΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 86 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ |
| 87 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Ε. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ - Ξ. ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗ - Ν.ΚΟΣΜΑΣ ΟΕ |
| 88 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 89 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
| 90 | ΧΑΝΙΩΝ | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 91 | ΧΑΝΙΩΝ | Ν.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ - ΜΙΧ. ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε. |
| 92 | ΧΑΝΙΩΝ | ΤΖΟΥΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Δεύτερη λίστα, όσοι πέρασαν την Β΄φάση μετά από κατάθεση ένστασης για την αρχική απόρριψή τους και η ένστασή τους εγκρίθηκε.
| Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ |
| 1 | ΑΧΑΪΑΣ | ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ |
| 2 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΡΙΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΕ |
| 3 | ΗΛΕΙΑΣ | AGROTAX ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΟΕ |
| 4 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 5 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΕ |
| 6 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| 7 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 8 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 9 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Δ. ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ - Ε. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΟΕ |
| 11 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ |
| 12 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΡΑΣΜΙΟΥ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" |
| 13 | ΠΕΛΛΑΣ | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ |
| 14 | ΠΕΛΛΑΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ |
| 15 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 16 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 17 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 18 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ |
Δείτε την απόφαση της 16ης Μαρτίου με την έγκριση των 92 νέων φορέων
Δείτε την απόφαση της 23ης Μαρτίου με την έγκριση των 18 νέων φορέων


